產(chǎn)品詳情
Excam1201/ZHS1680礦用防爆照相機(jī)
化工防爆型號(hào):Excam1201 防爆標(biāo)志:Ex ib IIC T4 Gb
煤安防爆型號(hào):ZHS1680 防爆標(biāo)志: Ex ib I Mb
產(chǎn)品簡(jiǎn)述:
Excam1201/ZHS1680 防爆數(shù)碼相機(jī)采用本安防爆技術(shù),通過(guò)化工IIC和煤礦雙重防爆認(rèn)證,可在1區(qū)、2區(qū)化工和煤礦危險(xiǎn)氣體環(huán)境中使用。
嚴(yán)禁在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境中給電池充電、導(dǎo)出數(shù)據(jù);必須使用配套的本安型鋰電池和相關(guān)配件。
主要性能:
l 化工IIC級(jí)和煤礦雙重防爆認(rèn)證,防爆標(biāo)志:Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib I Mb;
l 1/2.3英寸型CMOS影像傳感器;
l 總像素?cái)?shù)約1680萬(wàn);
l 5倍光學(xué)變焦和4倍數(shù)碼變焦,10倍動(dòng)態(tài)縮放變焦;
l 約3英寸顯示屏;
l 防水(約30m)防摔(2.1m)防凍(-10℃);
l 內(nèi)置Wi-Fi,支持無(wú)線傳輸;
l 自帶嵌入式內(nèi)含5顆閃光燈珠的本安型LED閃光燈;
l 提供4k動(dòng)畫(huà)拍攝,聲音不失真;
l 一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):本安型鋰電池直接安裝于相機(jī)機(jī)身內(nèi)(無(wú)外接電源),整機(jī)質(zhì)量含本安型鋰電池≤230g;產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)獲得實(shí)用新型發(fā)明專利。
輕巧便攜
約220g—輕巧精致的礦用防爆數(shù)碼照相機(jī)。
創(chuàng)新的嵌入式本安型LED閃光燈
創(chuàng)新的嵌入式本安型LED閃光燈,更節(jié)電,黑暗環(huán)境中拍攝清晰圖片,電池使用時(shí)間是普通隔爆技術(shù)防爆相機(jī)的2-3倍。
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
| 防爆輕便型數(shù)碼照相機(jī) |
防爆標(biāo)志 | ExibIICT4Gb,ExibIMb |
總像素 | 約1680萬(wàn)像素 |
有效像素?cái)?shù) | 約1,605萬(wàn) |
影像傳感器 | 約6.2×4.7mm(1/2.3英寸型)CMOS(互補(bǔ)性金屬氧化物半導(dǎo)體器件);總像素?cái)?shù):約1,679萬(wàn) |
鏡頭 | 尼克爾鏡頭,5倍光學(xué)變焦 |
焦距 | 4.3–21.5mm(相當(dāng)于35mm[135]格式24–120mm鏡頭的視角) |
f值 | f/2.8–4.9 |
組成 | 10組12片(2片低色散ED鏡片) |
數(shù)字變焦放大倍率 | 4倍(相當(dāng)于35mm[135]格式約480mm鏡頭的視角) |
減震 | 鏡頭位移和電子減震 |
自動(dòng)對(duì)焦(AF) | 對(duì)比偵測(cè)AF |
對(duì)焦范圍 | [廣角端]:約50cm–∞,[遠(yuǎn)攝端]:約50cm–∞,微距模式:約1cm–∞(廣角位置) (所有距離均從鏡頭正面中央開(kāi)始測(cè)量) |
對(duì)焦區(qū)域選擇 | 臉部?jī)?yōu)先、手動(dòng)帶99個(gè)對(duì)焦區(qū)域、中央、對(duì)象跟蹤、目標(biāo)搜索AF |
顯示屏 | 約7.5cm(約3英寸)、約92.1萬(wàn)畫(huà)點(diǎn)、寬視角TFTLCD顯示屏,帶防反射涂層 和5檔亮度調(diào)節(jié) |
畫(huà)面覆蓋率(拍攝模式) | 水平和垂直約97%(與實(shí)際照片相比) |
畫(huà)面覆蓋率(播放模式) | 水平和垂直約100%(與實(shí)際照片相比) |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)存(約159MB),SD/SDHC/SDXC存儲(chǔ)卡 |
文件系統(tǒng) | 兼容DCF和Exif2.31 |
文件格式 | 靜止圖像:JPEG動(dòng)畫(huà):MP4(視頻:H.264/MPEG-4AVC、音頻:AAC立體聲) |
圖像尺寸 | 靜止圖像:16M(高)4608×3456P、16M4608×3456、8M3264×2448、4M2272×1704、2M1600×1200、VGA640×480、16:912M4608×2592、1:13456×3456動(dòng)畫(huà):12160/30p(4KUHD)、2160/25p(4KUHD)、1080/30p、1080/25p、1080/60p、1080/50p、720/30p、720/25p、480/30p、480/25p、HS480/4倍、HS1080/0.5倍 |
ISO感光度(標(biāo)準(zhǔn)輸出靈敏度) | ?ISO125–1600?ISO3200、6400(使用自動(dòng)模式時(shí)可用) |
測(cè)光模式 | 矩陣測(cè)光、中央重點(diǎn)測(cè)光(數(shù)字變焦小于2倍)、點(diǎn)測(cè)光(2倍數(shù)字變焦或更高) |
曝光控制 | 程序自動(dòng)曝光和曝光補(bǔ)償(–2.0–+2.0EV,步長(zhǎng)為1/3EV) |
快門(mén)類型 | 機(jī)械和CMOS(互補(bǔ)性金屬氧化物半導(dǎo)體器件)電子快門(mén) |
快門(mén)速度 | ?1/1500–1秒?1/4000(高速連拍期間可達(dá)到的速度)?25秒(多重曝光亮化場(chǎng)景 模式下的星星的軌跡) |
光圈類型 | 電子控制預(yù)設(shè)光圈(–1AV)和ND濾鏡(–2AV)選擇 |
光圈范圍 | 3檔(f/2.8、f/4.1、f/8.2[廣角端]) |
自拍 | ?10秒、2秒?5秒(人像自拍定時(shí)器) |
閃光燈范圍(約) (ISO感光度:自動(dòng)) | [廣角端]:0.5–5.2m[遠(yuǎn)攝端]:0.5–4.5m |
閃光控制 | TTL自動(dòng)閃光帶監(jiān)控預(yù)閃 |
USB接口 | 微型USB接口(請(qǐng)勿使用附送的UC-E21USB連接線以外的USB連接線)、 高速USB、支持直接打?。≒ictBridge) |
HDMI輸出接口 | HDMI微型接口(D型) |
無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b/g(標(biāo)準(zhǔn)無(wú)線局域網(wǎng)絡(luò)協(xié)議) |
操作頻率 | 2412–2462MHz(1-11個(gè)通道) |
最大輸出功率 | 11.3dBm(EIRP) |
身份驗(yàn)證 | 開(kāi)放式、WPA2-PSK |
通信協(xié)議 | Bluetooth規(guī)范4.1版 |
指南針 | 16個(gè)方位基點(diǎn)(采用3軸加速度傳感器的位置校正,偏離角自動(dòng)校正,以及自動(dòng) 偏移調(diào)整) |
支持的語(yǔ)言 | 阿拉伯語(yǔ)、保加利亞語(yǔ)、中文(簡(jiǎn)體和繁體)、捷克語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、希臘語(yǔ)、印地語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、印度尼西亞語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、挪威語(yǔ)、波斯語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)(歐洲和巴西)、羅馬尼亞語(yǔ)、俄語(yǔ)、塞爾維亞語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、泰語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、烏克蘭語(yǔ) |
電源 | 本安型鋰離子電池750mAh |
充電時(shí)間 | 約2小時(shí)20分鐘 |
防爆閃光燈 | 內(nèi)置五顆防爆LED閃光燈珠 |
三腳架連接孔 | 1/4英寸(約0.635cm)(ISO1222) |
尺寸(寬×高×厚) | 約111.5×66.0×29.0mm(不包括突出部分) |
重量 | 約220g |
操作環(huán)境溫度 | ?10°C-+40°C(陸地上使用)0°C-40°C(水下使用) |
操作環(huán)境濕度 | 85%或更低(不結(jié)露) |
防水 | 相當(dāng)于JIS/IEC防護(hù)等級(jí)8級(jí)(IPX8)(根據(jù)尼康的測(cè)試條件)可在水深約 30米處拍攝圖像約60分鐘 |
防塵 | 相當(dāng)于JIS/IEC防護(hù)等級(jí)6級(jí)(IP6X)(根據(jù)尼康的測(cè)試條件) |
防震 | 已通過(guò)尼康的測(cè)試條件4,符合MILSTD810FMethod516.5-Shock的標(biāo)準(zhǔn) |
套餐A | 防爆相機(jī)機(jī)身*1,防爆電池*1,數(shù)據(jù)線*1,線充適配器*1,防護(hù)箱*1,16GSD卡 |
套餐B | 防爆相機(jī)機(jī)身*1,防爆電池*1,數(shù)據(jù)線*1,線充適配器*1,防護(hù)箱*1,64GSD卡*1+備用防爆電池*1+座充器*1+硅膠軟殼*1 |
備注: | 該產(chǎn)品座充器和硅膠軟殼不單獨(dú)出售,僅供套餐B搭配出售。敬請(qǐng)理解! |
產(chǎn)品圖片